トップ › 硬式テニスラケット
硬式テニスラケット比較・早見表マップ
日本で買える10メーカーの硬式テニスラケット215本を、実測スペックで1枚のマップに並べました。近くにあるラケットほど性格が似ています。
メーカーで絞り込む
テニスラケットマップの見方
- 横軸(コントロール⇔パワー):右ほど面が大きく硬めでボールが飛ぶパワー重視、左ほど狙った所へ打ちやすいコントロール重視です。
- 縦軸(初心者⇔上級者):下ほど軽くて面が大きい扱いやすいラケット、上ほど重くて面が小さい上級者向けです。
- 絞り込み:フェイスサイズ、重さ、価格、メーカーで絞り込めます。名前はカタカナでも英語でも検索できます。
- 比較:丸を押して「比較に追加」すると、最大3本の重さ・フェイス・硬さ・スイングウェイト・価格を表で比べられます。
タイプ別の硬式テニスラケット
初心者におすすめ(軽くて扱いやすい順)
- ヘッド PWR 115115平方インチ・約244g・目安30,780円
- ヨネックス EZONE Alpha SL (245g)100平方インチ・約258g・目安21,120円
- ヨネックス EZONE 115115平方インチ・約264g・目安28,160円
- バボラ Evo Drive Lite104平方インチ・約269g・目安21,120円
- バボラ Pure Aero Super Lite100平方インチ・約269g・目安32,560円
- バボラ Pure Drive Super Lite100平方インチ・約269g・目安30,800円
- ダンロップ LX 1000115平方インチ・約269g・目安35,200円
- ダンロップ LX 800110平方インチ・約269g・目安33,440円
- ヘッド Boom MP UL100平方インチ・約269g・目安29,920円
- ヨネックス EZONE 110110平方インチ・約269g・目安28,160円
- プロケネックス Ki 15 (260g)105平方インチ・約272g・目安26,800円
- ヨネックス EZONE Alpha L (260g)100平方インチ・約272g・目安21,120円
100平方インチ・280〜305gの定番スペック
- ウイルソン Burn 100 LS100平方インチ・約298g・目安20,240円
- ソリンコ Blackout 285100平方インチ・約301g・目安32,800円
- ヨネックス EZONE Alpha (275g)100平方インチ・約289g・目安21,120円
- バボラ Pure Drive Lite100平方インチ・約283g・目安30,800円
- バボラ Pure Drive Team100平方インチ・約301g・目安30,800円
- フォルクル Vostra V6100平方インチ・約289g・目安29,920円
- ヨネックス EZONE 100L100平方インチ・約301g・目安34,320円
- プリンス Ripcord 100 280g100平方インチ・約295g・目安26,500円
- プリンス Ripstick 100 280g100平方インチ・約295g・目安26,500円
- ダンロップ FX 500 LS100平方インチ・約301g・目安26,950円
- ダンロップ FX 500 Lite100平方インチ・約283g・目安26,578円
- テクニファイバー Fire 270100平方インチ・約283g・目安25,520円
パワー重視のラケット
- プリンス O3 Legacy 120120平方インチ・約275g・目安32,000円
- ダンロップ LX 1000115平方インチ・約269g・目安35,200円
- プロケネックス Ki Q+ 30 (265g)119平方インチ・約275g・目安32,120円
- ヘッド PWR 115115平方インチ・約244g・目安30,780円
- フォルクル Vostra V2115平方インチ・約283g・目安33,440円
- ダンロップ LX 800110平方インチ・約269g・目安33,440円
- ウイルソン Triad Three113平方インチ・約278g・目安37,290円
- ヨネックス EZONE 115115平方インチ・約264g・目安28,160円
- プリンス O3 Legacy 110110平方インチ・約286g・目安22,800円
コントロール重視のラケット
- プロケネックス Black Ace Pro97平方インチ・約323g・目安30,800円
- ヘッド Prestige Pro98平方インチ・約337g・目安35,200円
- プロケネックス Black Ace (315)100平方インチ・約332g・目安29,920円
- プロケネックス Black Ace 315100平方インチ・約335g・目安29,920円
- ヨネックス VCORE 9595平方インチ・約326g・目安31,622円
- ヘッド Gravity Pro100平方インチ・約332g・目安33,440円
- プロケネックス Ki Q+ Tour (305g) 16x1998平方インチ・約323g・目安22,440円
- ヨネックス Muse 9898平方インチ・約320g・目安33,440円
- ウイルソン Blade Pro 98 18x2098平方インチ・約323g・目安39,600円
メーカー別 硬式テニスラケット一覧(215本)
重さはガットを張った状態の実測値です。価格は楽天市場の販売価格の中央値を目安として載せています。
バボラ(Babolat)の硬式テニスラケット 28本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boost Aero ブースト Aero | 102 | 275g | 65 | パワー重視 | 19,800円 | 初心者向け |
| Boost Drive ブースト Drive | 105 | 275g | 65 | パワー重視 | 17,300円 | 初心者向け |
| Boost Strike ブースト Strike | 102 | 301g | 68 | パワー重視 | 16,999円 | 初心者向け |
| Boost Wimbledon ブースト Wimbledon | 105 | 275g | 65 | パワー重視 | 19,800円 | 初心者向け |
| Evo Aero エボ Aero | 102 | 289g | 59 | バランス型 | 20,240円 | 初心者向け |
| Evo Aero Lite エボ Aero Lite | 102 | 275g | 60 | バランス型 | 21,120円 | 初心者向け |
| Evo Drive エボ Drive | 102 | 303g | 64 | ややパワー寄り | 21,120円 | 初心者向け |
| Evo Drive Lite エボ Drive Lite | 104 | 269g | 62 | ややパワー寄り | 21,120円 | 初心者向け |
| EVO Strike エボ Strike | 102 | 303g | 66 | ややパワー寄り | 12,100円 | 初心者向け |
| Pure Aero ピュアアエロ | 100 | 318g | 66 | ややパワー寄り | 32,560円 | 中級者向け |
| Pure Aero 98 ピュアアエロ 98 | 98 | 323g | 66 | ややコントロール寄り | 33,440円 | 上級者向け |
| Pure Aero Lite ピュアアエロ Lite | 100 | 283g | 65 | ややパワー寄り | 32,560円 | 初心者向け |
| Pure Aero Plus ピュアアエロ Plus | 100 | 320g | 65 | ややパワー寄り | 32,560円 | 上級者向け |
| Pure Aero Super Lite ピュアアエロ Super Lite | 100 | 269g | 64 | バランス型 | 32,560円 | 初心者向け |
| Pure Aero Team ピュアアエロ Team | 100 | 301g | 66 | ややパワー寄り | 32,560円 | 初心者向け |
| Pure Drive ピュアドライブ | 100 | 318g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 中級者向け |
| Pure Drive 107 ピュアドライブ 107 | 107 | 301g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Pure Drive 98 ピュアドライブ 98 | 98 | 323g | 69 | バランス型 | 33,440円 | 上級者向け |
| Pure Drive Lite ピュアドライブ Lite | 100 | 283g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Pure Drive Plus ピュアドライブ Plus | 100 | 318g | 69 | パワー重視 | 30,749円 | 中級者向け |
| Pure Drive Super Lite ピュアドライブ Super Lite | 100 | 269g | 68 | パワー重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Pure Drive Team ピュアドライブ Team | 100 | 301g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Pure Strike 100 ピュアストライク 100 | 100 | 318g | 63 | ややコントロール寄り | 23,100円 | 中級者向け |
| Pure Strike 100 16x20 ピュアストライク 100 16x20 | 100 | 323g | 60 | コントロール重視 | 23,100円 | 上級者向け |
| Pure Strike 97 ピュアストライク 97 | 97 | 332g | 63 | コントロール重視 | 33,420円 | 上級者向け |
| Pure Strike 98 16x19 ピュアストライク 98 16x19 | 98 | 323g | 64 | ややコントロール寄り | 24,755円 | 上級者向け |
| Pure Strike 98 18x20 ピュアストライク 98 18x20 | 98 | 323g | 63 | コントロール重視 | 30,800円 | 上級者向け |
| Pure Strike Team ピュアストライク Team | 100 | 303g | 64 | ややコントロール寄り | 30,350円 | 中級者向け |
ダンロップ(Dunlop)の硬式テニスラケット 10本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX 400 Tour CX 400 ツアー | 100 | 318g | 66 | バランス型 | 28,875円 | 中級者向け |
| FX 500 | 100 | 318g | 68 | パワー重視 | 27,720円 | 中級者向け |
| FX 500 Lite | 100 | 283g | 67 | ややパワー寄り | 26,578円 | 初心者向け |
| FX 500 LS | 100 | 301g | 67 | ややパワー寄り | 26,950円 | 初心者向け |
| FX 500 Tour FX 500 ツアー | 98 | 323g | 65 | ややコントロール寄り | 28,490円 | 上級者向け |
| FX 700 | 107 | 278g | 67 | パワー重視 | 29,897円 | 初心者向け |
| LX 1000 | 115 | 269g | 75 | パワー重視 | 35,200円 | 初心者向け |
| LX 800 | 110 | 269g | 75 | パワー重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| SX 300 | 100 | 318g | 69 | パワー重視 | 25,446円 | 中級者向け |
| SX 300 Tour SX 300 ツアー | 98 | 323g | 69 | ややパワー寄り | 27,200円 | 上級者向け |
ヘッド(HEAD)の硬式テニスラケット 34本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom Elite ブーム Elite | 107 | 283g | 62 | パワー重視 | 22,000円 | 初心者向け |
| Boom MP ブーム MP | 100 | 312g | 61 | ややコントロール寄り | 29,920円 | 中級者向け |
| Boom MP L ブーム MP L | 100 | 289g | 63 | バランス型 | 28,050円 | 初心者向け |
| Boom MP UL ブーム MP UL | 100 | 269g | 62 | ややコントロール寄り | 29,920円 | 初心者向け |
| Boom Pro ブーム Pro | 98 | 326g | 64 | コントロール重視 | 28,440円 | 上級者向け |
| Boom Team ブーム Team | 107 | 275g | 62 | パワー重視 | 25,015円 | 初心者向け |
| Extreme Elite エクストリーム Elite | 100 | 275g | 61 | バランス型 | 23,300円 | 初心者向け |
| Extreme MP エクストリーム MP | 100 | 318g | 66 | ややパワー寄り | 30,800円 | 中級者向け |
| Extreme MP L エクストリーム MP L | 100 | 295g | 64 | バランス型 | 30,800円 | 初心者向け |
| Extreme MP UL エクストリーム MP UL | 100 | 275g | 65 | ややパワー寄り | 30,800円 | 初心者向け |
| Extreme MP XL エクストリーム MP XL | 100 | 318g | 63 | バランス型 | 31,680円 | 中級者向け |
| Extreme Pro エクストリーム Pro | 98 | 323g | 64 | ややコントロール寄り | 31,350円 | 上級者向け |
| Extreme Team エクストリーム Team | 105 | 278g | 61 | パワー重視 | 28,230円 | 初心者向け |
| Gravity MP グラビティ MP | 100 | 312g | 57 | コントロール重視 | 30,800円 | 中級者向け |
| Gravity MP L グラビティ MP L | 100 | 295g | 57 | コントロール重視 | 29,920円 | 初心者向け |
| Gravity Pro グラビティ Pro | 100 | 332g | 59 | コントロール重視 | 33,440円 | 上級者向け |
| Gravity Team グラビティ Team | 104 | 283g | 57 | ややコントロール寄り | 29,920円 | 初心者向け |
| Gravity Tour グラビティ ツアー | 98 | 323g | 59 | コントロール重視 | 31,680円 | 上級者向け |
| Prestige MP プレステージ MP | 99 | 318g | 61 | コントロール重視 | 33,440円 | 中級者向け |
| Prestige MP L プレステージ MP L | 99 | 318g | 61 | コントロール重視 | 31,680円 | 中級者向け |
| Prestige Pro プレステージ Pro | 98 | 337g | 58 | コントロール重視 | 35,200円 | 上級者向け |
| Prestige Tour プレステージ ツアー | 95 | 332g | 62 | コントロール重視 | 32,240円 | 上級者向け |
| PWR 110 パワー 110 | 110 | 278g | 65 | パワー重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| PWR 115 パワー 115 | 115 | 244g | 67 | パワー重視 | 30,780円 | 初心者向け |
| Radical MP ラジカル MP | 98 | 318g | 66 | ややコントロール寄り | 31,538円 | 上級者向け |
| Radical Pro ラジカル Pro | 98 | 332g | 65 | コントロール重視 | 28,630円 | 上級者向け |
| Radical Team ラジカル Team | 102 | 295g | 63 | バランス型 | 25,273円 | 初心者向け |
| Speed Elite スピード Elite | 100 | 289g | 63 | バランス型 | 27,650円 | 初心者向け |
| Speed MP スピード MP | 100 | 318g | 60 | コントロール重視 | 30,800円 | 中級者向け |
| Speed MP L スピード MP L | 100 | 295g | 61 | コントロール重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Speed MP UL スピード MP UL | 100 | 278g | 61 | コントロール重視 | 30,800円 | 初心者向け |
| Speed Pro スピード Pro | 100 | 326g | 61 | コントロール重視 | 33,870円 | 上級者向け |
| Speed Team スピード Team | 105 | 283g | 62 | パワー重視 | 26,540円 | 初心者向け |
| Speed Tour スピード ツアー | 97 | 323g | 61 | コントロール重視 | 32,560円 | 上級者向け |
プリンス(Prince)の硬式テニスラケット 29本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS Textreme Tour 100 290 Carbon ATS テキストリーム ツアー 100 290 Carbon | 100 | 306g | 62 | ややコントロール寄り | 30,000円 | 中級者向け |
| ATS Textreme Tour 100 310 ATS テキストリーム ツアー 100 310 | 100 | 326g | 62 | ややコントロール寄り | 23,800円 | 上級者向け |
| ATS Textreme Tour 100P ATS テキストリーム ツアー 100P | 100 | 323g | 61 | コントロール重視 | 23,800円 | 上級者向け |
| ATS Textreme Tour 98 ATS テキストリーム ツアー 98 | 98 | 323g | 62 | コントロール重視 | 26,900円 | 上級者向け |
| ATS Textreme Tour 98 Carbon ATS テキストリーム ツアー 98 Carbon | 98 | 323g | 62 | コントロール重視 | 30,000円 | 上級者向け |
| Beast (280g) ビースト (280g) | 100 | 295g | 67 | ややパワー寄り | 26,908円 | 初心者向け |
| Beast (300g) ビースト (300g) | 100 | 318g | 67 | ややパワー寄り | 29,260円 | 中級者向け |
| O3 Legacy 105 O3 レガシー 105 | 105 | 298g | 63 | パワー重視 | 32,000円 | 初心者向け |
| O3 Legacy 110 O3 レガシー 110 | 110 | 286g | 73 | パワー重視 | 22,800円 | 初心者向け |
| O3 Legacy 120 O3 レガシー 120 | 120 | 275g | 69 | パワー重視 | 32,000円 | 初心者向け |
| O3 Phantom 100X O3 ファントム 100X | 100 | 326g | 66 | ややコントロール寄り | 32,500円 | 上級者向け |
| Phantom 100P ファントム 100P | 100 | 326g | 59 | コントロール重視 | 32,000円 | 上級者向け |
| Phantom 100X 18x20 ファントム 100X 18x20 | 100 | 335g | 59 | コントロール重視 | 32,000円 | 上級者向け |
| Phantom 100X 290g ファントム 100X 290g | 100 | 303g | 57 | コントロール重視 | 32,000円 | 中級者向け |
| Phantom 100X 305g ファントム 100X 305g | 100 | 323g | 59 | コントロール重視 | 32,000円 | 上級者向け |
| Phantom 107G ファントム 107G | 107 | 323g | 62 | ややパワー寄り | 36,900円 | 中級者向け |
| Ripcord 100 265g リップコード 100 265g | 100 | 278g | 65 | ややパワー寄り | 24,200円 | 初心者向け |
| Ripcord 100 280g リップコード 100 280g | 100 | 295g | 66 | ややパワー寄り | 26,500円 | 初心者向け |
| Ripcord 100 300g リップコード 100 300g | 100 | 318g | 68 | パワー重視 | 29,400円 | 中級者向け |
| Ripstick 100 280g リップスティック 100 280g | 100 | 295g | 66 | ややパワー寄り | 26,500円 | 初心者向け |
| Ripstick 100 300g リップスティック 100 300g | 100 | 318g | 67 | パワー重視 | 29,400円 | 中級者向け |
| Ripstick 98 リップスティック 98 | 98 | 323g | 67 | ややパワー寄り | 31,150円 | 上級者向け |
| Tour 100 290g ツアー 100 290g | 100 | 306g | 64 | ややコントロール寄り | 30,000円 | 中級者向け |
| Tour 100 310g ツアー 100 310g | 100 | 326g | 63 | ややコントロール寄り | 23,800円 | 上級者向け |
| Tour 100P ツアー 100P | 100 | 323g | 61 | コントロール重視 | 23,800円 | 上級者向け |
| Tour 98 ツアー 98 | 98 | 323g | 64 | ややコントロール寄り | 27,720円 | 上級者向け |
| Warrior 100 (285g) ウォーリアー 100 (285g) | 100 | 301g | 64 | バランス型 | 13,600円 | 中級者向け |
| Warrior 100 (300g) ウォーリアー 100 (300g) | 100 | 318g | 64 | バランス型 | 13,600円 | 中級者向け |
| Warrior 107 (275g) ウォーリアー 107 (275g) | 107 | 289g | 67 | パワー重視 | 13,600円 | 初心者向け |
プロケネックス(ProKennex)の硬式テニスラケット 14本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Ace (285) ブラックエース (285) | 100 | 301g | 56 | コントロール重視 | 29,920円 | 中級者向け |
| Black Ace (300) ブラックエース (300) | 100 | 318g | 55 | コントロール重視 | 29,920円 | 中級者向け |
| Black Ace (315) ブラックエース (315) | 100 | 332g | 56 | コントロール重視 | 29,920円 | 上級者向け |
| Black Ace 105 ブラックエース 105 | 105 | 318g | 62 | ややパワー寄り | 31,240円 | 中級者向け |
| Black Ace 315 ブラックエース 315 | 100 | 335g | 56 | コントロール重視 | 29,920円 | 上級者向け |
| Black Ace Pro ブラックエース Pro | 97 | 323g | 57 | コントロール重視 | 30,800円 | 上級者向け |
| Ki 10 キ 10 | 100 | 320g | 68 | ややパワー寄り | 26,800円 | 上級者向け |
| Ki 15 (260g) キ 15 (260g) | 105 | 272g | 70 | パワー重視 | 26,800円 | 初心者向け |
| Ki 5 キ 5 | 100 | 312g | 64 | ややコントロール寄り | 26,800円 | 中級者向け |
| Ki Q+ 15 (285g) キュープラス 15 (285g) | 105 | 298g | 70 | パワー重視 | 31,680円 | 初心者向け |
| Ki Q+ 20 (285g) キュープラス 20 (285g) | 110 | 298g | 67 | パワー重視 | 31,680円 | 初心者向け |
| Ki Q+ 30 (265g) キュープラス 30 (265g) | 119 | 275g | 70 | パワー重視 | 32,120円 | 初心者向け |
| Ki Q+ 5 (300g) キュープラス 5 (300g) | 100 | 315g | 65 | ややコントロール寄り | 22,440円 | 中級者向け |
| Ki Q+ Tour (305g) 16x19 キュープラス ツアー (305g) 16x19 | 98 | 323g | 61 | コントロール重視 | 22,440円 | 上級者向け |
ソリンコ(Solinco)の硬式テニスラケット 2本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackout 285 ブラックアウト 285 | 100 | 301g | 70 | パワー重視 | 32,800円 | 中級者向け |
| Whiteout 290 ホワイトアウト 290 | 98 | 303g | 67 | ややコントロール寄り | 28,899円 | 中級者向け |
テクニファイバー(Tecnifibre)の硬式テニスラケット 20本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire 260 OS ファイア 260 OS | 110 | 275g | 67 | パワー重視 | 29,040円 | 初心者向け |
| Fire 270 ファイア 270 | 100 | 283g | 68 | ややパワー寄り | 25,520円 | 初心者向け |
| Fire 285 ファイア 285 | 100 | 301g | 67 | ややパワー寄り | 29,920円 | 中級者向け |
| Fire 300 ファイア 300 | 100 | 318g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 中級者向け |
| Fire 305S ファイア 305S | 98 | 323g | 66 | ややコントロール寄り | 31,680円 | 上級者向け |
| TF40 290g (16x19) | 98 | 303g | 65 | コントロール重視 | 33,440円 | 中級者向け |
| TF40 305 16x19 | 98 | 320g | 64 | コントロール重視 | 31,420円 | 上級者向け |
| TF40 305 18x20 | 98 | 323g | 64 | コントロール重視 | 31,420円 | 上級者向け |
| TF40 305g (16x19) | 98 | 320g | 64 | コントロール重視 | 33,440円 | 上級者向け |
| TF40 305g (18x20) | 98 | 323g | 64 | コントロール重視 | 33,440円 | 上級者向け |
| TF40 315 18x20 | 98 | 335g | 64 | コントロール重視 | 31,440円 | 上級者向け |
| TF40 315g (16x19) | 98 | 332g | 63 | コントロール重視 | 33,440円 | 上級者向け |
| TFight 270 ティーファイト 270 | 100 | 283g | 65 | バランス型 | 18,480円 | 初心者向け |
| TFight 285 ティーファイト 285 | 100 | 298g | 63 | ややコントロール寄り | 22,440円 | 初心者向け |
| TFight 300 ティーファイト 300 | 100 | 318g | 65 | バランス型 | 23,100円 | 中級者向け |
| TFight 300 IG ティーファイト 300 IG | 100 | 318g | 65 | バランス型 | 30,800円 | 中級者向け |
| TFight 300S ティーファイト 300S | 98 | 318g | 66 | ややコントロール寄り | 23,100円 | 上級者向け |
| TFight 300S IG ティーファイト 300S IG | 98 | 318g | 66 | ややコントロール寄り | 30,800円 | 上級者向け |
| TFight 305S ティーファイト 305S | 98 | 320g | 63 | コントロール重視 | 23,760円 | 上級者向け |
| TFight 315S ティーファイト 315S | 98 | 332g | 65 | ややコントロール寄り | 24,420円 | 上級者向け |
フォルクル(Volkl)の硬式テニスラケット 20本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 EVO C10 エボ | 98 | 323g | 63 | コントロール重視 | 31,180円 | 上級者向け |
| C10 Pro | 98 | 349g | 62 | コントロール重視 | 32,120円 | 上級者向け |
| V1 Classic | 102 | 303g | 68 | パワー重視 | 30,680円 | 中級者向け |
| V1 EVO V1 エボ | 102 | 320g | 64 | パワー重視 | 30,680円 | 中級者向け |
| V8 Pro | 100 | 320g | 67 | バランス型 | 31,240円 | 中級者向け |
| Vostra V1 OS ボストラ V1 OS | 110 | 298g | 67 | パワー重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Vostra V1 Pro ボストラ V1 Pro | 99 | 318g | 67 | バランス型 | 33,440円 | 中級者向け |
| Vostra V10 300g ボストラ V10 300g | 98 | 318g | 68 | バランス型 | 31,680円 | 中級者向け |
| Vostra V10 320g ボストラ V10 320g | 98 | 337g | 65 | ややコントロール寄り | 31,680円 | 上級者向け |
| Vostra V2 ボストラ V2 | 115 | 283g | 69 | パワー重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Vostra V3 ボストラ V3 | 110 | 283g | 67 | パワー重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Vostra V4 ボストラ V4 | 105 | 289g | 66 | パワー重視 | 31,680円 | 初心者向け |
| Vostra V5 ボストラ V5 | 100 | 278g | 69 | パワー重視 | 28,160円 | 初心者向け |
| Vostra V6 ボストラ V6 | 100 | 289g | 68 | パワー重視 | 29,920円 | 初心者向け |
| Vostra V7 ボストラ V7 | 100 | 318g | 69 | パワー重視 | 30,800円 | 中級者向け |
| Vostra V8 285g ボストラ V8 285g | 100 | 301g | 67 | バランス型 | 31,680円 | 初心者向け |
| Vostra V8 300g ボストラ V8 300g | 100 | 318g | 67 | バランス型 | 31,680円 | 中級者向け |
| Vostra V8 315g ボストラ V8 315g | 100 | 329g | 66 | バランス型 | 31,680円 | 上級者向け |
| Vostra V9 290g ボストラ V9 290g | 100 | 303g | 65 | バランス型 | 31,680円 | 初心者向け |
| Vostra V9 305g ボストラ V9 305g | 100 | 323g | 65 | バランス型 | 31,680円 | 上級者向け |
ウイルソン(Wilson)の硬式テニスラケット 31本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade 100 ブレード 100 | 100 | 318g | 61 | コントロール重視 | 32,560円 | 中級者向け |
| Blade 100L ブレード 100L | 100 | 301g | 67 | バランス型 | 32,560円 | 中級者向け |
| Blade 104 ブレード 104 | 104 | 306g | 64 | バランス型 | 32,560円 | 中級者向け |
| Blade 98 16x19 ブレード 98 16x19 | 98 | 323g | 61 | コントロール重視 | 35,200円 | 上級者向け |
| Blade 98 18x20 ブレード 98 18x20 | 98 | 323g | 61 | コントロール重視 | 33,660円 | 上級者向け |
| Blade 98S ブレード 98S | 98 | 312g | 61 | コントロール重視 | 32,560円 | 中級者向け |
| Blade Pro 100 ブレード Pro 100 | 100 | 309g | 68 | パワー重視 | 39,600円 | 中級者向け |
| Blade Pro 98 16x19 ブレード Pro 98 16x19 | 98 | 323g | 61 | コントロール重視 | 39,600円 | 上級者向け |
| Blade Pro 98 18x20 ブレード Pro 98 18x20 | 98 | 323g | 60 | コントロール重視 | 39,600円 | 上級者向け |
| Burn 100 LS バーン 100 LS | 100 | 298g | 72 | パワー重視 | 20,240円 | 初心者向け |
| Burn 100S バーン 100S | 100 | 320g | 71 | パワー重視 | 18,425円 | 上級者向け |
| Clash 100 クラッシュ 100 | 100 | 312g | 54 | コントロール重視 | 33,000円 | 中級者向け |
| Clash 100 Pro クラッシュ 100 Pro | 100 | 323g | 57 | コントロール重視 | 33,000円 | 上級者向け |
| Clash 100L クラッシュ 100L | 100 | 295g | 54 | コントロール重視 | 31,900円 | 初心者向け |
| Clash 108 クラッシュ 108 | 108 | 295g | 58 | パワー重視 | 33,000円 | 初心者向け |
| Defyer 100 ディファイヤー 100 | 100 | 318g | 66 | バランス型 | 35,200円 | 中級者向け |
| Defyer 100L ディファイヤー 100L | 100 | 301g | 65 | バランス型 | 33,440円 | 初心者向け |
| Defyer 100UL ディファイヤー 100UL | 100 | 278g | 65 | バランス型 | 31,680円 | 初心者向け |
| Defyer 98 Pro ディファイヤー 98 Pro | 98 | 323g | 64 | ややコントロール寄り | 36,960円 | 上級者向け |
| Pro Staff 97 プロスタッフ 97 | 97 | 332g | 66 | コントロール重視 | 40,390円 | 上級者向け |
| Pro Staff 97 Classic プロスタッフ 97 Classic | 97 | 332g | 66 | コントロール重視 | 40,478円 | 上級者向け |
| Pro Staff 97L Classic プロスタッフ 97L Classic | 97 | 306g | 68 | バランス型 | 36,080円 | 中級者向け |
| RF 01 | 98 | 318g | 64 | ややコントロール寄り | 33,650円 | 中級者向け |
| RF 01 Pro | 98 | 337g | 67 | バランス型 | 42,240円 | 上級者向け |
| Triad Three トライアド Three | 113 | 278g | — | パワー重視 | 37,290円 | 初心者向け |
| Ultra 100 ウルトラ 100 | 100 | 318g | 67 | パワー重視 | 34,000円 | 中級者向け |
| Ultra 100L ウルトラ 100L | 100 | 295g | 64 | バランス型 | 34,320円 | 初心者向け |
| Ultra 100UL ウルトラ 100UL | 100 | 275g | 65 | ややパワー寄り | 35,530円 | 初心者向け |
| Ultra 111 ウルトラ 111 | 111 | 283g | 66 | パワー重視 | 35,062円 | 初心者向け |
| Ultra 99 Pro ウルトラ 99 Pro | 99 | 323g | 69 | ややパワー寄り | 36,410円 | 上級者向け |
| Ultra Team ウルトラ Team | 100 | 295g | 64 | バランス型 | 23,760円 | 初心者向け |
ヨネックス(Yonex)の硬式テニスラケット 27本
| ラケット名 | フェイス | 重さ | 硬さ | タイプ | 価格 | レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZONE 100 イーゾーン 100 | 100 | 318g | 68 | パワー重視 | 34,320円 | 中級者向け |
| EZONE 100 SL イーゾーン 100 SL | 100 | 283g | 66 | ややパワー寄り | 34,320円 | 初心者向け |
| EZONE 100+ イーゾーン 100+ | 100 | 318g | 68 | パワー重視 | 37,620円 | 上級者向け |
| EZONE 100L イーゾーン 100L | 100 | 301g | 67 | パワー重視 | 34,320円 | 初心者向け |
| EZONE 105 イーゾーン 105 | 105 | 289g | 66 | パワー重視 | 34,320円 | 初心者向け |
| EZONE 110 イーゾーン 110 | 110 | 269g | 65 | パワー重視 | 28,160円 | 初心者向け |
| EZONE 115 イーゾーン 115 | 115 | 264g | 68 | パワー重視 | 28,160円 | 初心者向け |
| EZONE 98 イーゾーン 98 | 98 | 323g | 63 | ややコントロール寄り | 34,320円 | 上級者向け |
| EZONE 98+ イーゾーン 98+ | 98 | 323g | 62 | ややコントロール寄り | 37,620円 | 上級者向け |
| EZONE Ace イーゾーン Ace | 102 | 275g | 65 | パワー重視 | 18,855円 | 初心者向け |
| EZONE Alpha (275g) イーゾーン Alpha (275g) | 100 | 289g | 68 | パワー重視 | 21,120円 | 初心者向け |
| EZONE Alpha L (260g) イーゾーン Alpha L (260g) | 100 | 272g | 68 | パワー重視 | 21,120円 | 初心者向け |
| EZONE Alpha SL (245g) イーゾーン Alpha SL (245g) | 100 | 258g | 66 | ややパワー寄り | 21,120円 | 初心者向け |
| Muse 100 | 100 | 309g | 55 | コントロール重視 | 33,440円 | 中級者向け |
| Muse 100L | 100 | 295g | 56 | コントロール重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Muse 100SL | 100 | 278g | 56 | コントロール重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Muse 107 | 107 | 295g | 56 | パワー重視 | 33,440円 | 初心者向け |
| Muse 98 | 98 | 320g | 57 | コントロール重視 | 33,440円 | 中級者向け |
| Percept 97D パーセプト 97D | 97 | 337g | 62 | コントロール重視 | 35,200円 | 上級者向け |
| VCORE 100 ブイコア 100 | 100 | 318g | 65 | ややパワー寄り | 34,320円 | 中級者向け |
