テニスストリング(ガット)比較・早見表マップ
日本で買える26メーカーの硬式テニスストリング186種類を、実測データで1枚のマップに並べました。ラケットとの組み合わせはラケット×ストリング相性シミュレーターで比べられます。
メーカーで絞り込む
ストリングマップの見方
- 横軸(やわらかい⇔硬い):左ほどやわらかく、ボールが飛びやすく打球感がやさしい。右ほど硬く、飛びを抑えてコントロールしやすいストリングです。
- 縦軸(テンション維持):上ほどテンションが落ちにくく、張りたての感覚が長持ちします。
- 絞り込み:素材(ポリエステル・ナイロン・ナチュラル・ハイブリッド)、スピン性能、価格、メーカーで絞り込めます。
タイプ別のテニスストリング
やわらかいポリエステル(腕にやさしい順)
- ポリファイバー Cobraポリエステル・硬さ154.3・目安2,111円
- ヨネックス Poly Tour Airポリエステル・硬さ154.9・目安2,022円
- トップスピン Cyber Flashポリエステル・硬さ158.9・目安1,848円
- ポリファイバー TCS Rapidポリエステル・硬さ160・目安1,340円
- ポリファイバー Black Venom Roughポリエステル・硬さ162.3・目安2,728円
- ヘッド Sonic Proポリエステル・硬さ164.6・目安1,716円
- アイソスピード Pulseポリエステル・硬さ164.6・目安2,200円
- トロライン O-Toroポリエステル・硬さ165.7・目安2,938円
- ポリファイバー TCSポリエステル・硬さ166.9・目安1,915円
スピン性能が高いストリング
- フォルクル V-Squareポリエステル・硬さ190.9・目安1,399円
- バボラ RPM Blast Roughポリエステル・硬さ196・目安1,980円
- テクニファイバー Black Code 4Sポリエステル・硬さ209.2・目安1,560円
- トロライン O-Toroポリエステル・硬さ165.7・目安2,938円
- トロライン Absoluteポリエステル・硬さ180.6・目安2,650円
- テクニファイバー Razor Spinポリエステル・硬さ222.3・目安2,552円
- ワイスキャノン Red Ghostポリエステル・硬さ189.7・目安1,300円
- ルキシロン ECO Powerポリエステル・硬さ194.9・目安1,512円
- ソリンコ Revolutionポリエステル・硬さ212.6・目安1,716円
テンションが長持ちするストリング
- ゴーセン AK Pro Spinナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ168.6・目安2,706円
- クリップ Legendナチュラルガット・硬さ89.7・目安11,800円
- バボラ VS Touchナチュラルガット・硬さ88.6・目安8,348円
- ルキシロン Natural Gutナチュラルガット・硬さ82.3・目安9,333円
- ヨネックス Dynawireナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ154.9・目安1,859円
- ゴーセン AK Pro CXナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ158.3・目安2,432円
- ウイルソン NXT Powerナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ157.7・目安3,608円
- ヘッド Velocity MLTナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ153.2・目安1,980円
- ウイルソン Synthetic Gut Powerナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ158.3・目安1,586円
ナイロン(マルチ)・ナチュラルガット(やわらかい順)
- ウイルソン Natural Gutナチュラルガット・硬さ80.6・目安9,801円
- ルキシロン Natural Gutナチュラルガット・硬さ82.3・目安9,333円
- バボラ VS Touchナチュラルガット・硬さ88.6・目安8,348円
- クリップ Legendナチュラルガット・硬さ89.7・目安11,800円
- パシフィック Tough Gutナチュラルガット・硬さ96・目安9,800円
- ヨネックス Rexis Speedナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ125.7・目安3,080円
- アイソスピード Axon Multiナイロン+ポリオレフィン・硬さ126.3・目安2,780円
- アッシュウェイ Dynamiteナイロン(マルチ)・硬さ127.4・目安2,000円
- ヨネックス Rexis Comfortナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ128.6・目安2,728円
- アイソスピード Control Classicポリオレフィン・硬さ136・目安2,480円
- ダンロップ Iconic Allナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ139.4・目安2,139円
- ウイルソン Optimusナイロン(マルチ・シンセティック)・硬さ140・目安1,980円
メーカー別 テニスストリング一覧(186種類)
アッシュウェイ(Ashaway)のストリング 1種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite | ナイロン(マルチ) | 127.4 | 29.9% | 3 | 2,000円 |
バボラ(Babolat)のストリング 17種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Addiction アディクション | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 153.7 | 20.1% | 2.6 | 2,441円 |
| Hurricane Feel ハリケーン フィール | ポリエステル | 239.5 | 31.9% | 4.4 | 2,178円 |
| M7 | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 160.6 | 18.7% | 4.7 | 1,650円 |
| Origin オリジン | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 171.5 | 17.3% | 6.4 | 2,310円 |
| Pro Hurricane プロ ハリケーン | ポリエステル | 192.6 | 42% | 3.1 | 2,090円 |
| Pro Hurricane Tour プロ ハリケーン ツアー | ポリエステル | 214.9 | 44.8% | 5.2 | 1,650円 |
| Revenge レブenge | ポリエステル | 222.3 | 48.7% | — | 2,200円 |
| RPM Blast RPMブラスト | ポリエステル | 233.7 | 33.3% | 4.6 | 2,552円 |
| RPM Blast Rough RPMブラスト ラフ | ポリエステル | 196 | 35.7% | 9.9 | 1,980円 |
| RPM Dual | ポリエステル | 237.2 | 34.9% | 4.6 | 3,410円 |
| RPM Soft RPM ソフト | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 154.9 | 18.5% | 5.9 | 2,161円 |
| RPM Team RPM チーム | ハイブリッド(ナイロン+ポリ) | 245.2 | 23.2% | 5.3 | 2,112円 |
| SG SpiralTek | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 161.7 | 15.3% | 4.1 | 11,800円 |
| Synthetic Gut シンセティックガット | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 162.3 | 17.4% | 6 | 1,518円 |
| VS Touch VS タッチ | ナチュラルガット | 88.6 | 12.4% | 3 | 8,348円 |
| Xalt | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 165.2 | 16.1% | 5.3 | 2,370円 |
| Xcel エクセル | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 150.9 | 18.9% | 3 | 2,552円 |
ダイアデム(Diadem)のストリング 2種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impulse | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 141.7 | 21.5% | 4.1 | 2,280円 |
| Solstice Power ソルスティス Power | ポリエステル | 209.2 | 27.1% | 7.3 | 2,670円 |
ダンロップ(Dunlop)のストリング 8種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Explosive Bite エクスプローシブ Bite | ポリエステル | 201.7 | 28.3% | — | 2,068円 |
| Explosive Speed エクスプローシブ スピード | ポリエステル | 249.7 | 17.6% | — | 1,595円 |
| Explosive Tour エクスプローシブ ツアー | ポリエステル | 200.6 | 48.2% | — | 1,840円 |
| Hexy Fiber ヘキシーファイバー | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 141.7 | 25.2% | 3.6 | 1,980円 |
| Iconic All アイコニック All | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 139.4 | 19.3% | — | 2,139円 |
| Iconic Speed アイコニック スピード | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 144 | 20.6% | — | 1,759円 |
| Iconic Touch アイコニック タッチ | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 153.7 | 18.7% | — | 2,365円 |
| Silk | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 147.4 | 25.9% | 3.4 | 1,760円 |
ガンマ(Gamma)のストリング 4種類
ゴーセン(Gosen)のストリング 8種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Control AKコントロール | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 148.6 | 17.3% | 7.6 | 2,640円 |
| AK Pro AKプロ | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 173.7 | 21.9% | 4.3 | 2,310円 |
| AK Pro CX AKプロ CX | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 158.3 | 14.1% | 6.5 | 2,432円 |
| AK Pro Spin AKプロ スピン | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 168.6 | 11.7% | 6 | 2,706円 |
| Multi CX | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 154.9 | 17.7% | 4.6 | 1,370円 |
| Nanocubic | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 183.5 | 20.7% | 4 | 2,530円 |
| OG Sheep Micro Super オージーシープミクロ Super | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 164 | 21.4% | 2.7 | 2,111円 |
| Polylon Comfort ポリロン コンフォート | ポリエステル | 189.2 | 54.1% | 5.5 | 1,000円 |
ヘッド(Head)のストリング 13種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXP | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 173.2 | 20.5% | 4.1 | 2,681円 |
| Hawk ホーク | ポリエステル | 204.6 | 32.9% | 4.7 | 1,879円 |
| Hawk Power ホーク Power | ポリエステル | 203.5 | 48.3% | 7.5 | 2,189円 |
| Hawk Rough ホーク ラフ | ポリエステル | 201.2 | 23.9% | 4.9 | 1,580円 |
| Hawk Touch ホーク タッチ | ポリエステル | 196 | 31.9% | 5.2 | 2,449円 |
| Lynx リンクス | ポリエステル | 179.5 | 47% | 5.7 | 1,782円 |
| Lynx Touch リンクス タッチ | ポリエステル | 221.7 | 31.3% | 6.2 | 2,095円 |
| Lynx Tour リンクス ツアー | ポリエステル | 217.7 | 24.6% | 7.1 | 1,857円 |
| Reflex MLT リフレックス MLT | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 141.2 | 19.4% | 4.7 | 2,508円 |
| Sonic Pro Sonic プロ | ポリエステル | 164.6 | 54.9% | 3.9 | 1,716円 |
| Synthetic Gut シンセティックガット | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 177.2 | 23.6% | 3.6 | 1,760円 |
| Velocity MLT ベロシティ MLT | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 153.2 | 14.7% | 5.5 | 1,980円 |
| Velocity MLT Power ベロシティ MLT Power | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 164 | 17.2% | — | 1,980円 |
アイソスピード(IsoSpeed)のストリング 7種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Axon Multi | ナイロン+ポリオレフィン | 126.3 | 29.1% | 3 | 2,780円 |
| Black Fire Black ファイア | ポリエステル | 204.6 | 39.3% | 5.6 | 1,800円 |
| Control Classic | ポリオレフィン | 136 | 32.1% | 2.3 | 2,480円 |
| Cream | ポリエステル | 177.7 | 28.1% | — | 2,100円 |
| Energetic | ナイロン+ポリオレフィン | 156.6 | 34.3% | 1.9 | 1,950円 |
| Pulse | ポリエステル | 164.6 | 56.9% | 4.7 | 2,200円 |
| V18 | ポリエステル | 180 | 40.4% | 5.1 | 2,100円 |
キルシュバウム(Kirschbaum)のストリング 11種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Shark ブラックシャーク | ポリエステル | 216.6 | 38.4% | 5.8 | 2,177円 |
| Competition | ポリエステル | 210.3 | 47.5% | 4.5 | 2,087円 |
| Flash | ポリエステル | 192.6 | 36.7% | — | 2,359円 |
| Helix ヘリックス | ポリエステル | 208.6 | 44.2% | 5.4 | 2,268円 |
| Max Power マックスパワー | ポリエステル | 240.6 | 23.5% | 5.4 | 2,268円 |
| Max Power Rough マックスパワー ラフ | ポリエステル | 223.5 | 26.4% | 5.6 | 2,268円 |
| Pro Line Evolution プロライン Evolution | ポリエステル | 208 | 28.9% | 4.9 | 2,177円 |
| Pro Line II プロライン II | ポリエステル | 201.2 | 44.9% | 4.7 | 2,310円 |
| Super Smash スーパースマッシュ | ポリエステル | 210.9 | 48% | 5.7 | 1,777円 |
| Touch Multifibre タッチ Multifibre | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 165.7 | 21.8% | 3.5 | 3,175円 |
| Xplosive Speed Xplosive スピード | ポリエステル | 185.7 | 41.4% | 7.1 | 2,722円 |
クリップ(Klip)のストリング 1種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | ナチュラルガット | 89.7 | 12.3% | 2 | 11,800円 |
ルキシロン(Luxilon)のストリング 19種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | ポリエステル | 258.9 | 21.3% | 3.9 | 2,387円 |
| 4G Rough 4G ラフ | ポリエステル | 216 | 32.8% | 4.2 | 2,450円 |
| 4G Soft 4G ソフト | ポリエステル | 217.2 | 25.4% | 6.7 | 3,197円 |
| Adrenaline アドレナリン | ポリエステル | 202.9 | 44.3% | 3.5 | 1,194円 |
| Adrenaline Rough アドレナリン ラフ | ポリエステル | 202.9 | 44.8% | 3.3 | 1,200円 |
| ALU Power アルパワー | ポリエステル | 209.2 | 46.6% | 5.8 | 2,992円 |
| ALU Power Feel アルパワー フィール | ポリエステル | 186.9 | 42.9% | 5.4 | 2,491円 |
| ALU Power Rough アルパワー ラフ | ポリエステル | 209.2 | 39.6% | 6.5 | 2,992円 |
| Alu Power Soft アルパワー ソフト | ポリエステル | 197.7 | 36.6% | 6.9 | 3,357円 |
| Alu Power Vibe アルパワー バイブ | ポリエステル | 208 | 34.3% | 5 | 2,963円 |
| ECO Power エコ Power | ポリエステル | 194.9 | 34.5% | 8.3 | 1,512円 |
| ECO Spin エコ スピン | ポリエステル | 213.2 | 26.4% | 5.3 | 1,710円 |
| Element エレメント | ポリエステル | 208 | 33.6% | 5.5 | 2,618円 |
| Element Rough エレメント ラフ | ポリエステル | 198.3 | 34.9% | 7 | 2,631円 |
| Element Soft IR エレメント ソフト IR | ポリエステル | 197.7 | 43.7% | 7 | 1,840円 |
| LXN Smart LXN スマート | ポリエステル | 201.2 | 42.7% | 6.8 | 3,980円 |
| M2 Plus | ポリエステル | 202.9 | 52% | — | 3,100円 |
| Natural Gut ナチュラルガット | ナチュラルガット | 82.3 | 13% | 3.7 | 9,333円 |
| Savage サベージ | ポリエステル | 234.3 | 46.2% | 3.4 | 2,177円 |
MSV(MSV)のストリング 2種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Hex Soft フォーカスヘックス ソフト | ポリエステル | 228 | 29.4% | 6.3 | 1,350円 |
| Hepta-Twist | ポリエステル | 181.2 | 50.2% | 5.7 | 1,350円 |
パシフィック(Pacific)のストリング 3種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poly Force | ポリエステル | 208 | 45.7% | 4.5 | 1,800円 |
| Premium Power X | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 165.7 | 24.4% | 3.3 | 3,300円 |
| Tough Gut タフ Gut | ナチュラルガット | 96 | 15.8% | — | 9,800円 |
ポリスター(Poly Star)のストリング 4種類
ポリファイバー(Polyfibre)のストリング 10種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Venom ブラックヴェノム | ポリエステル | 170.3 | 60.4% | — | 2,728円 |
| Black Venom Rough ブラックヴェノム ラフ | ポリエステル | 162.3 | 60.8% | 6.2 | 2,728円 |
| Cobra コブラ | ポリエステル | 154.3 | 63.7% | 3.6 | 2,111円 |
| Hexablade ヘキサブレード | ポリエステル | 172 | 62.9% | 4.6 | 1,250円 |
| Hightec Premium | ポリエステル | 170.3 | 59.8% | 4.4 | 2,359円 |
| Panthera パンテラ | ポリエステル | 212.6 | 28.7% | 5.3 | 2,722円 |
| Poly Hightec ポリハイテック | ポリエステル | 169.2 | 61.4% | 4.4 | 2,177円 |
| TCS | ポリエステル | 166.9 | 62.1% | 3.8 | 1,915円 |
| TCS Rapid | ポリエステル | 160 | 64.3% | 4.3 | 1,340円 |
| Viper バイパー | ポリエステル | 170.3 | 60.1% | — | 1,680円 |
プリンス(Prince)のストリング 6種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Pro Lightning プロ | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 143.4 | 15.6% | 5.5 | 1,696円 |
| Lightning XX | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 177.2 | 19.3% | 3.5 | 1,650円 |
| Premier Control | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 153.2 | 19.4% | 4.7 | 1,480円 |
| Synthetic Gut Duraflex シンセティックガット Duraflex | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 177.7 | 20.4% | — | 2,310円 |
| Tour XC ツアーXC | ポリエステル | 205.7 | 36.6% | 5.9 | 2,266円 |
| Tour XT ツアー XT | ポリエステル | 184 | 38.2% | 6.4 | 2,156円 |
シグナムプロ(Signum Pro)のストリング 6種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Firestorm ファイアストーム | ポリエステル | 197.7 | 46.4% | 4.8 | 2,079円 |
| Hyperion ハイペリオン | ポリエステル | 220 | 40.9% | 4.6 | 2,449円 |
| Plasma HEXtreme | ポリエステル | 204.6 | 41.5% | 5.9 | 2,631円 |
| Tornado トルネード | ポリエステル | 215.5 | 47.7% | 5.1 | 2,631円 |
| X-Perience | ポリエステル | 224.6 | 25.2% | 6.2 | 2,631円 |
| Yellow Jacket イエロージャケット | ポリエステル | 197.7 | 32.6% | 6.3 | 1,299円 |
ソリンコ(Solinco)のストリング 13種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barb Wire バーブワイヤー | ポリエステル | 182.9 | 33.5% | 5.6 | 1,914円 |
| Confidential コンフィデンシャル | ポリエステル | 222.3 | 22.2% | 6.4 | 2,591円 |
| Confidential Soft コンフィデンシャル ソフト | ポリエステル | 194.3 | 27.7% | 6.5 | 1,914円 |
| Hyper-G ハイパーG | ポリエステル | 218.3 | 24.7% | 6.1 | 2,670円 |
| Hyper-G Round ハイパーG Round | ポリエステル | 226.3 | 32.3% | 7.3 | 2,552円 |
| Hyper-G-Soft ハイパーG-ソフト | ポリエステル | 172 | 28.7% | 5.2 | 2,552円 |
| Mach 10 マッハ10 | ポリエステル | 222.3 | 26.3% | 6 | 2,640円 |
| Revolution レボリューション | ポリエステル | 212.6 | 28.4% | 8 | 1,716円 |
| Tour Bite ツアーバイト | ポリエステル | 237.7 | 25.2% | 5.9 | 1,782円 |
| Tour Bite Diamond Rough ツアーバイト Diamond ラフ | ポリエステル | 191.5 | 47% | 5.4 | 1,782円 |
| Tour Bite Soft ツアーバイト ソフト | ポリエステル | 192 | 29.3% | 5.8 | 1,782円 |
| Vanquish ヴァンキッシュ | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 160 | 20.8% | 3.9 | 1,914円 |
| X-Natural Xナチュラル | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 144.6 | 21.5% | 4.4 | 1,980円 |
テクニファイバー(Tecnifibre)のストリング 15種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Code ブラックコード | ポリエステル | 249.7 | 37.3% | — | 2,376円 |
| Black Code 4S ブラックコード 4S | ポリエステル | 209.2 | 28.3% | 9.8 | 1,560円 |
| Duramix HD デュラミックス HD | ハイブリッド(ナイロン+ポリ) | 169.7 | 32% | 1.7 | 2,640円 |
| Ice Code アイスコード | ポリエステル | 221.2 | 35% | 5.6 | 2,060円 |
| Multi-Feel マルチフィール | ナイロン(マルチ) | 150.3 | 20.9% | 2.6 | 1,936円 |
| NRG2 | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 164 | 15.1% | 3.5 | 2,112円 |
| Polyspin ポリスピン | ポリエステル | 226.9 | 36.3% | 3.8 | 1,760円 |
| Pro Red Code プロ レッドコード | ポリエステル | 225.7 | 36.4% | 4.8 | 1,650円 |
| Razor Code レーザーコード | ポリエステル | 229.2 | 29.6% | 5.6 | 2,230円 |
| Razor Soft レーザー ソフト | ポリエステル | 212 | 33.3% | 7.4 | 2,233円 |
| Razor Spin レーザー スピン | ポリエステル | 222.3 | 26.5% | 8.6 | 2,552円 |
| TGV | ナイロン(マルチ) | 165.2 | 21.2% | 3 | 3,070円 |
| Triax トライアックス | ハイブリッド(ナイロン+ポリ) | 161.7 | 25% | 5.8 | 2,500円 |
| X-One Biphase エックスワンバイフェイズ | ナイロン(マルチ) | 166.9 | 15.1% | 2.1 | 3,230円 |
| XR3 | ナイロン(マルチ) | 160.6 | 18% | 3 | 2,676円 |
トップスピン(Topspin)のストリング 3種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Blue | ポリエステル | 183.5 | 46.1% | 5.1 | 2,178円 |
| Cyber Flash | ポリエステル | 158.9 | 54.9% | 4.2 | 1,848円 |
| Cyber Whirl | ポリエステル | 204 | 27% | 5.8 | 6,250円 |
トロライン(Toroline)のストリング 4種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute アブソリュート | ポリエステル | 180.6 | 47.1% | 9.3 | 2,650円 |
| O-Toro オートロ | ポリエステル | 165.7 | 44.4% | 9.4 | 2,938円 |
| Snapper スナッパー | ポリエステル | 190.9 | 35.9% | 7.3 | 2,784円 |
| Super Toro | ポリエステル | 189.7 | 34.7% | 7.8 | 2,400円 |
トーナ(Tourna)のストリング 2種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Hitter ビッグヒッター | ポリエステル | 225.7 | 39.8% | — | 2,359円 |
| Black Zone Black ゾーne | ポリエステル | 197.2 | 29.5% | 5.6 | 1,000円 |
フォルクル(Volkl)のストリング 5種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Gut シンセティックガット | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 158.9 | 22.2% | 5.2 | 1,200円 |
| V-Pro V-プロ | ポリエステル | 233.7 | 39.2% | 5 | 1,199円 |
| V-Square | ポリエステル | 190.9 | 47.9% | 11.3 | 1,399円 |
| V-Star Vスター | ポリエステル | 172.6 | 54.5% | 6.9 | 1,399円 |
| V-Torque Vトルク | ポリエステル | 181.7 | 49.7% | 5.6 | 1,499円 |
ワイスキャノン(Weiss Cannon)のストリング 5種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black 5 Edge | ポリエステル | 215.5 | 32.8% | 4.7 | 1,300円 |
| Mosquito Bite | ポリエステル | 182.3 | 35.4% | 5.6 | 1,200円 |
| Red Ghost | ポリエステル | 189.7 | 34% | 8.5 | 1,300円 |
| Scorpion | ポリエステル | 200 | 35.2% | 4.9 | 1,200円 |
| Turbotwist | ポリエステル | 216.6 | 49.5% | 4.2 | 1,300円 |
ウイルソン(Wilson)のストリング 7種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gut ナチュラルガット | ナチュラルガット | 80.6 | 15.2% | 2.2 | 9,801円 |
| NXT | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 173.7 | 20.5% | 3.9 | 3,234円 |
| NXT Power | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 157.7 | 14.3% | 5.5 | 3,608円 |
| Optimus | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 140 | 22.8% | 3.6 | 1,980円 |
| Reaction | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 146.3 | 26.4% | 2.4 | 1,925円 |
| Sensation センセーション | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 163.4 | 21.5% | 3.6 | 1,540円 |
| Synthetic Gut Power シンセティックガット Power | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 158.3 | 15% | 5.5 | 1,586円 |
ヨネックス(Yonex)のストリング 10種類
| ストリング名 | 素材 | 硬さ | テンション低下 | スピン | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynawire | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 154.9 | 13.7% | — | 1,859円 |
| Poly Tour Air ポリツアー エア | ポリエステル | 154.9 | 41% | 4.2 | 2,022円 |
| Poly Tour Fire ポリツアー ファイア | ポリエステル | 194.9 | 35% | 5.8 | 2,552円 |
| Poly Tour Pro ポリツアー プロ | ポリエステル | 188.6 | 33.3% | 5.2 | 2,464円 |
| Poly Tour Spin ポリツアー スピン | ポリエステル | 213.7 | 27.2% | 6.3 | 2,464円 |
| Poly Tour Strike ポリツアー ストライク | ポリエステル | 199.5 | 27.9% | 4.6 | 2,640円 |
| Polytour Rev ポリツアー レブ | ポリエステル | 193.2 | 34.4% | 7.2 | 2,728円 |
| Rexis レクシス | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 153.2 | 19.1% | 4.1 | 1,590円 |
| Rexis Comfort レクシス コンフォート | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 128.6 | 24% | 6.4 | 2,728円 |
| Rexis Speed レクシス スピード | ナイロン(マルチ・シンセティック) | 125.7 | 29.1% | 5.6 | 3,080円 |
よくある質問
ポリエステルとナイロン(マルチ)はどう違いますか?
ポリエステルは硬めで切れにくく、強く振ってもボールが飛びすぎず、回転をかけやすいのが特長です。そのぶん腕への負担が大きく、テンションも落ちやすめです。ナイロン(マルチフィラメント・シンセティック)はやわらかく打球感がよく、軽い力でもボールが飛ぶので、初心者やひじ・肩が心配な人に向いています。
マップの横軸(やわらかい⇔硬い)は何を元にしていますか?
米国の大手テニス専門店 Tennis Warehouse の研究ページ(Tennis Warehouse University)が実際に測った、ストリングの硬さ(lb/in)の順位です。数字が小さいほどやわらかく、ボールが飛びやすく打球感がやさしくなります。
縦軸(テンション維持)は何を表していますか?
同じ測定で、張った直後から打球を重ねたときにテンション(張りの強さ)がどれだけ落ちたか(%)の順位です。上ほどテンションが落ちにくく、張りたての感覚が長続きします。
スピン性能の数値は何ですか?
ボールとストリングのすべりにくさと、ストリング同士のすべりやすさの比率で、Tennis Warehouse University が定義した指標です。大きいほどストリングが動いて戻る「スナップバック」が起きやすく、回転がかかりやすくなります(ポリエステルのみ測定)。
ラケットとの相性も調べられますか?
はい。テニスラケット×ストリング相性シミュレーターで、ラケット本来の性能がストリングとテンションでどう変わるかをグラフで確認できます。
データ更新:2026年10月6日。硬さ・テンション低下・反発・スピン性能は Tennis Warehouse University の String Performance Database(51ポンド・速いスイング条件)の実測値、価格は楽天市場の販売価格の中央値です(単張り・ロールが混ざるため目安)。日本の通販で取り扱いが確認できたストリングだけを掲載しています。マップの位置と「一致率」は当サイト独自の目安です。※リンクには広告(アフィリエイト)を含みます。